CARICATURES & JOURNAUX SATIRIQUES
Lot 94
JOURNAUX ILLUSTRES, DE LA MONARCHIE DE JUILLET AU SECOND EMPIRE
Lot de 19 vol. in-fol. rel. (déf. et usures)
(1 vol.) L’Illustration journal universel, n°53 (2 mars 1844) au n°79 (31 août 1844) ;
(1 vol.) L’Illustration journal universel, n°236 (4 sept. 1847) au n°261 (26 févr. 1848) ;
(1 vol.) L’Illustration journal universel, n°410 (10 janv. 1851) au n°435 (26 juin 1851) ;
(1 vol.) L’Illustration journal universel, n°436 (3 juillet 1851) au n°461 (25 déc. 1851) ;
(1 vol.) L’Illustration journal universel, n°1193 (6 janv. 1866) au n°1218 (30 juin 1866) + tables ;
(1 vol.) L’Illustration journal universel, n°1245 (5 janv. 1867) au n°1270 (29 juin 1867) + table ;
(1 vol.) The illustrated London news, n°589 (3 janv. 1852) au n°566 (26 juin 1852) ;
(1 vol.) The illustrated London news, n°839 (10 janv. 1857) au n°866 (27 juin 1857) ;
(1 vol.) Le Magasin d’illustrations, n°1 (3 mars 1859) au n°43 (22 déc. 1859) + tables ;
(1 vol.) L’Univers Illustré, n°1 (22 mai 1858) au n°32 (25 déc. 1858), n°33 (1er janv. 1859) au n°80 (24 nov. 1859) + tables des matières ;
(1 vol.) L’Univers Illustré, n°108 (7 juin 1860) au n°159 (30 mai 1861) ;
(1 vol.) L’Univers Illustré, n°290 (3 déc. 1863) au n°341 (29 juin 1864) + tables ;
(1 vol.) L’Univers Illustré, n°499 (3 janv. 1866) au n°550 (30 juin 1866), + tables ;
(1 vol.) L’Univers Illustré, n°551 (4 juillet 1866) au n°602 (29 déc. 1866) + table alphabétique ;
(1 vol.) Le Monde Illustré, n°456 (6 janv. 1866) au n°481 (30 juin 1866) avec table alphabétique ;
(1 vol.) Le Monde Illustré, n°482 (7 juillet 1866) au n°507 (29 déc. 1866) ;
(1 vol.) Le Journal Illustré, n°1 (14 févr. 1864) au n°46 (25 déc. 1864) ;
(1 vol.) Le Journal Illustré, n°47 (1er janv. 1865) au n°98 (24 déc. 1865) + tables ;
(1 vol.) Le Journal Illustré, n°100 (7 janv. 1866) au n°151 (30 déc. 1866) + tables.
Etat moyen à T.B.E.
Adjugé : 100 €













